亚洲精品视频久久|四虎影院一级片|久久99国产精品成人欧美,亚洲成人无码电影,日本久久中文字幕,四川少妇BBw搡BBBB槡BBBB

視頻標(biāo)題

企業(yè)概況

市場(chǎng)占地面積800畝,總投資10億元,總建筑面積50萬(wàn)平方米,入駐商戶(hù)3000家,年交易額180億元,輻射周邊200公里居民需求。

服務(wù)三農(nóng)

服務(wù)三農(nóng)

黃淮市場(chǎng)是老百姓“菜籃子”、“果盤(pán)子”、“米袋子”,周口農(nóng)業(yè)大市的形象、窗口,全國(guó)“南菜北運(yùn)”、“西果東送”的物流節(jié)點(diǎn)市場(chǎng)。

按鈕
市場(chǎng)行情

市場(chǎng)行情

黃淮市場(chǎng)一周市場(chǎng)行情分析 (2024.08.09-08.015)
黃淮市場(chǎng)一周市場(chǎng)行情分析 (2024.08.02-08.09)
黃淮市場(chǎng)2024年08月09日價(jià)格行情
黃淮市場(chǎng)2024年08月02日價(jià)格行情
黃淮市場(chǎng)2024年07月26日價(jià)格行情
按鈕
黃淮農(nóng)產(chǎn)品

公司新聞

行業(yè)新聞

團(tuán)隊(duì)建設(shè)

黃淮農(nóng)產(chǎn)品
大白菜 山西,內(nèi)蒙 元/kg 0.6 0.4 0.5
菠菜 本地 元/kg 3.0 2.6 2.8
生菜 本地,云南 元/kg 4.2 4.0 4.1
香菜 本地,云南 元/kg 3.0 2.0 2.5
油麥菜 本地,云南 元/kg 5.0 4.8 4.9
西蘭花 扶溝 元/kg 4.6 4.0 4.3
大蔥 山東 元/kg 1.6 1.4 1.5
紅蔥頭 甘肅 元/kg 2.0 1.8 1.9
大 蒜 開(kāi)封 元/kg 9.0 7.0 8.0
蒜薹 山東 元/kg 6.0 5.0 5.5
韭菜 商水 元/kg 2.6 1.1 1.9
綠尖椒 山東、本地 元/kg 2.6 2.4 2.5
青椒 河北 元/kg 2.6 2.4 2.5
西紅柿 山東、云南 元/kg 3.8 2.4 3.1
黃瓜 山東 元/kg 8.0 7.6 7.8
冬瓜 本地 元/kg 2.0 1.8 1.9
南瓜 湖南 元/kg 1.0 0.9 1.0
西葫蘆 山東 元/kg 3.6 3.4 3.5
絲瓜 山東 元/kg 8.0 7.8 7.9
茼蒿 本地 元/kg 4.0 3.8 3.9
苦瓜 山東 元/kg 5.2 5.0 5.1
白蘿卜 本地 元/kg 1.0 0.8 0.9
胡蘿卜 開(kāi)封 元/kg 1.1 0.8 1.0
土豆 內(nèi)蒙 元/kg 2.2 2.0 2.1
山藥 焦作 元/kg 12.0 10.0 11.0
菜山藥 本地 元/kg 5.6 5.2 5.4
包菜 本地 元/kg 0.8 0.6 0.7
花菜 本地 元/kg 2.6 2.2 2.4
生姜 山東、本地 元/kg 9.0 8.6 8.8
蓮藕 本地 元/kg 4.4 4.0 4.2
豆角 山東 元/kg 8.8 8.6 8.7
芹菜 本地 元/kg 1.0 0.8 0.9
紫茄子 山東 元/kg 3.0 2.8 2.9
紅薯 洛陽(yáng) 元/kg 2.0 1.8 1.9
蜜薯 洛陽(yáng) 元/kg 3.4 3.2 3.3
豆芽 本地 元/kg 2.0 2.0 2.0
雞蛋 本地 元/kg 9.6 9.0 9.3
平菇 漯河 元/kg 5.0 4.8 4.9
香菇 漯河 元/kg 12.4 12.0 12.2
金針菇 山東 元/kg 4.4 4.0 4.2
 

版權(quán)所有 © 黃淮農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司        豫ICP備19033023號(hào)   營(yíng)業(yè)執(zhí)照    網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力鄭州  SEO