亚洲精品视频久久|四虎影院一级片|久久99国产精品成人欧美,亚洲成人无码电影,日本久久中文字幕,四川少妇BBw搡BBBB槡BBBB

黃淮農(nóng)產(chǎn)品
黃淮農(nóng)產(chǎn)品

MARKET
市場行情 》


聯(lián)系我們
公司地址:河南省周口市川匯區(qū)太昊路18號
客服中心:0394-8318899
聯(lián)系電話:0394-8386353

黃淮市場農(nóng)產(chǎn)品價格行情

作者:


水果類
序號 品名 產(chǎn)地 規(guī)格 最高 最低 均價 序號 品名 產(chǎn)地 規(guī)格 最高 最低 均價
1 香蕉 廣西、海南 元/kg 4.4  4.0  4.2  9 火龍果 海南 元/kg 8.0  7.0  7.5 
2 柚子 海南  元/kg 5.0  4.0  4.5  10 柚子 福建、海南 元/kg 5.0  4.0  4.5 
3 碭山梨 河北 元/kg 3.4  3.0  3.2  11 橘、柑 云南 元/kg 4.0  3.6  3.8 
4 芒果 四川、海南 元/kg 10.0  9.0  9.5  12 甜橙 江西 元/kg 6.0  6.0  6.0 
5 提子 陜西 元/kg 16.0  14.0  15.0  13 紅提子 云南 元/kg 8.0  6.0  7.0 
6 哈密瓜 海南 元/kg 4.0  3.0  3.5  14 西瓜 越南 元/kg 6.0  4.0  5.0 
7 獼猴桃 陜西 元/kg 8.0  6.0  7.0  15 草莓 本地 元/kg 30.0  24.0  27.0 
8 甘蔗 廣西 元/kg 2.6  2.0  2.3  16 富士蘋果 陜西 元/kg 9.0  7.0  8.0 
肉類、水產(chǎn)類
序號 品名 產(chǎn)地 規(guī)格 最高 最低 均價 序號 品名 產(chǎn)地 規(guī)格 最高 最低 均價
1 牛肉 河北 元/kg 68.0  66.0  67.0  8 黃鱔 本地 元/kg 66 66.0  66.0 
2 羊肉 河北、內(nèi)蒙 元/kg 66.0  56.0  61.0  9 淡水蝦 鄭州 元/kg 44 44.0 44.0 
3 白條雞 鄭州、商丘 元/kg 13.0  12.0  12.5  10 活鯽魚 本地 元/kg 16 16.0  16.0 
4 三黃雞 鄭州、商丘 元/kg 16.0  16.0  16.0  11 活鯉魚 本地 元/kg 13 13.0  13.0 
5 白條豬 鄭州、商丘 元/kg 17.6  17.6  17.6  12 花鰱 本地 元/kg 18 18.0  18.0 
6 五花肉 漯河、鄭州 元/kg 22.0  20.0  21.0  13 白鰱 本地 元/kg 11 8.0  9.5 
7 鱸魚 本地 元/kg 32.0  30.0 31.0  14 活草魚 本地 元/kg 15 14.0 14.5 
米、面、糧油類
序號 品名 產(chǎn)地 規(guī)格 最高 最低 均價 序號 品名 產(chǎn)地 規(guī)格 最高 最低 均價
1 大米 東北、河南 元/kg 3.8  3.6  3.7  4 花生油 本地 元/L 32.0  28.0  30.0 
2 本地 元/kg 3.9  3.6  3.8  5 菜籽油 本地 元/L 18.0  12.0  15.0 
3 調(diào)和油 本地 元/L 13.8  12.8  13.3  6 豆油 本地 元/L 10.0  9.5  9.8